 |
|
|
No.1 LV59343**
-贈點10,000 點 |
No.2 LV72973**
-贈點9,000 點
|
|
No.3 LV76082**
-贈點8,000 點
|
No.4 LV58980**
-贈點7,000 點
|
No.5 LV52777**
-贈點6,000 點
|
No.6 LV76463**
-贈點5,000 點
|
|
No.7 LV71888*
-贈點4,000 點
|
No.8 LV57495**
-贈點3,000 點
|
No.9 LV75666**
-贈點2,000 點
|
No.10 LV74411**
-贈點1,000 點
|
|
 | |  |
|
(心連心) |
|
最近上線時間 : 2025-12-12 16:16:56 |
|
|
| 免費文字聊天: 必需付費才可聊天 |
| 一對多視訊聊天: 每分鐘 8 點 |
| 一對一視訊聊天: 每分鐘 40 點 |
| 性別: 女性 |
| 年齡: 19 歲 |
| 血型: AB型 |
| 身高: 157 公分(cm) |
| 體重: 42 公斤(kg) |
| 區域: 台北縣 |
|
|
|
|
|
| | | 註﹕最高值 5分 |  |
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV2035726 ] 獨愛心連心的硬硬 的評論:這麼善解人意的主播哪找,唯一支持的主播 ( 2025-12-10 18:45:48 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV5361625 ] M527527527 的評論:Heart to Heart, 人生就像一部戲劇 ( 2025-12-09 12:18:00 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV6841415 ] 大盜勁蔔趣 的評論:? ( 2025-12-06 02:49:00 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV5573932 ] 訪客5819028 的評論:又可愛又性感 ( 2025-12-04 01:13:56 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7215227 ] 威爾 的評論:永遠的第一名 ( 2025-11-27 00:07:41 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV2584415 ] mq哥 的評論:馬尾很好看 ( 2025-11-26 19:53:44 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV3633478 ] 請你舔吧 的評論:這個嘴 真的讓人受不了 ( 2025-11-21 10:18:12 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7362583 ] 没是的 的評論:干媽干媽親親抱抱超好的干媽 ( 2025-11-21 03:27:52 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7440287 ] 胸大心連心大隊長 的評論:台灣王心凌說第二沒有敢說第一
( 2025-11-19 20:52:58 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7661464 ] 桃樂比65 的評論:好可愛的主播 話題邏輯都很好 超喜歡?? ( 2025-11-17 21:58:05 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7269944 ] 櫻道由京紫 的評論:(??ω??)? 下次見 ( 2025-11-17 08:56:08 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7066380 ] Do. 的評論:好聊的心,優質無話可說。 ( 2025-11-14 03:13:26 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV5359661 ] 排骨麵 的評論:主播漂亮 ( 2025-11-13 06:58:37 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV2678852 ] Big眼睛 的評論:好讚好讚 可愛的女孩紙 ( 2025-11-13 04:31:58 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7392058 ] 朋友說這很讚 的評論:很有話聊的主播XD ( 2025-11-12 03:16:48 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7603547 ] Lilweii 的評論:最愛的主播 頂中頂 ( 2025-11-12 02:38:08 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7595783 ] 惡魔的天使 的評論:我的心靈導師 ( 2025-11-05 22:37:21 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV6201353 ] Pathfinder 的評論:漂亮姐姐 ( 2025-11-04 17:48:10 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV5391806 ] jja1121 的評論:頑皮可愛 ( 2025-11-02 16:29:19 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV1781532 ] 樂仔仔 的評論:超正很正非常正 ( 2025-10-27 12:42:05 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV3042641 ] QQ哲哲QQ 的評論:只能說5星好評讚讚 ( 2025-10-26 21:21:58 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV1034949 ] 志傑- 的評論:優質綠色主播,很好聊!不來可惜! ( 2025-10-26 13:21:33 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7365226 ] 小江絲 的評論:好聊又正的主播...讚讚?? ( 2025-10-26 02:20:13 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV6828944 ] 難開口 的評論:你太美了我難開口 ( 2025-10-25 19:17:35 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV5729030 ] 約色 的評論:主播很好聊天,滿滿的情緒價值 ( 2025-10-25 18:38:04 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV2921543 ] 殺朗嘿唷 的評論:超好聊的主播, 千萬別錯過喔~~~~~ 沒有進來會後悔! ( 2025-10-23 21:54:52 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7124407 ] 八百裡黃沙 的評論:盛事美顏 ( 2025-10-22 05:40:47 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV3802178 ] 天天綠你 的評論:身材好,只愛你
( 2025-10-21 08:50:50 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7306791 ] ------ 的評論:內容疑似涉及人身攻擊已被系統設定為私密評論! ( 2025-10-19 07:56:32 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV6764169 ] 吳廷 的評論:ㄎㄧㄤ ㄎㄧㄤ的
時不時會發作 請小心使用 ( 2025-10-18 07:28:53 ) |
|
| 項次 | 日期 | 進入時間 | 離開時間 | 停留時間 | | 1 | 2025-12-12 | 16:15 | 16:16 | 1 分鐘 | | 2 | | 13:10 | 13:58 | 49 分鐘 | | 3 | | 08:56 | 09:11 | 14 分鐘 | | 4 | | 05:57 | 08:28 | 152 分鐘 | | 5 | | 00:34 | 00:58 | 23 分鐘 | | 6 | | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | | 7 | 2025-12-11 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 | | 8 | | 22:46 | 23:16 | 30 分鐘 | | 9 | | 20:52 | 22:30 | 97 分鐘 | | 10 | | 16:45 | 17:26 | 41 分鐘 | | 11 | | 13:49 | 15:26 | 97 分鐘 | | 12 | | 01:53 | 03:37 | 103 分鐘 | | 13 | 2025-12-10 | 20:03 | 22:44 | 161 分鐘 | | 14 | | 16:52 | 18:26 | 94 分鐘 | | 15 | | 06:02 | 06:15 | 14 分鐘 | | 16 | | 03:56 | 05:29 | 93 分鐘 | | 17 | | 02:14 | 03:55 | 100 分鐘 | | 18 | | 01:06 | 01:15 | 9 分鐘 | | 19 | 2025-12-09 | 23:24 | 23:45 | 21 分鐘 | | 20 | | 20:57 | 23:12 | 134 分鐘 | | 21 | | 19:12 | 19:40 | 28 分鐘 | | 22 | | 18:12 | 19:09 | 57 分鐘 | | 23 | | 17:07 | 17:31 | 23 分鐘 | | 24 | | 16:34 | 16:42 | 8 分鐘 | | 25 | | 14:42 | 15:14 | 32 分鐘 | | 26 | | 13:17 | 13:52 | 34 分鐘 | | 27 | | 12:09 | 13:11 | 62 分鐘 | | 28 | | 03:22 | 04:07 | 45 分鐘 | | 29 | | 01:54 | 02:08 | 14 分鐘 | | 30 | | 00:10 | 00:23 | 12 分鐘 | | 1 | 2025-11-30 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 | | 2 | | 20:59 | 22:36 | 97 分鐘 | | 3 | | 18:47 | 20:29 | 102 分鐘 | | 4 | | 15:04 | 18:36 | 212 分鐘 | | 5 | | 04:20 | 04:22 | 2 分鐘 | | 6 | | 03:04 | 04:18 | 74 分鐘 | | 7 | | 00:00 | 02:52 | 172 分鐘 | | 8 | 2025-11-29 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 | | 9 | | 17:50 | 21:22 | 212 分鐘 | | 10 | | 16:13 | 17:21 | 68 分鐘 | | 11 | | 12:14 | 12:40 | 26 分鐘 | | 12 | | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | | 13 | 2025-11-28 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 | | 14 | | 18:40 | 22:32 | 232 分鐘 | | 15 | | 16:30 | 16:59 | 28 分鐘 | | 16 | | 16:14 | 16:22 | 9 分鐘 | | 17 | | 14:51 | 15:12 | 21 分鐘 | | 18 | | 14:01 | 14:13 | 12 分鐘 | | 19 | | 13:47 | 13:57 | 10 分鐘 | | 20 | | 12:41 | 13:14 | 33 分鐘 | | 21 | | 10:08 | 11:00 | 52 分鐘 | | 22 | | 08:04 | 09:54 | 109 分鐘 | | 23 | | 05:33 | 06:16 | 43 分鐘 | | 24 | | 02:43 | 03:10 | 27 分鐘 | | 25 | | 02:18 | 02:38 | 20 分鐘 | | 26 | 2025-11-27 | 23:42 | 23:49 | 7 分鐘 | | 27 | | 21:33 | 23:35 | 122 分鐘 | | 28 | | 20:03 | 21:27 | 84 分鐘 | | 29 | | 19:01 | 19:16 | 15 分鐘 | | 30 | | 18:39 | 18:55 | 16 分鐘 |
|
|
|  |